產(chǎn)品中心
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)»產(chǎn)品中心»力源液壓裝備
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)»產(chǎn)品中心»力源液壓裝備
液壓油缸綜合試驗(yàn)臺(tái) 試驗(yàn)元件 液壓油缸 試驗(yàn)項(xiàng)目 試運(yùn)轉(zhuǎn)磨合試驗(yàn)、起動(dòng)壓力特性試驗(yàn),耐壓試驗(yàn)、緩沖試驗(yàn)、行程監(jiān)測(cè)試驗(yàn),負(fù)載效率試驗(yàn),靜壓試驗(yàn)。 試驗(yàn)功能 通過傳感器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)與工控機(jī)實(shí)現(xiàn)靜動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集、處理、打印特性曲線及元件綜合性能試驗(yàn)報(bào)
咨詢熱線:
| 試驗(yàn)元件 | 液壓油缸 | ||
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試運(yùn)轉(zhuǎn)磨合試驗(yàn)、起動(dòng)壓力特性試驗(yàn),耐壓試驗(yàn)、緩沖試驗(yàn)、行程監(jiān)測(cè)試驗(yàn),負(fù)載效率試驗(yàn),靜壓試驗(yàn)。 | ||
| 試驗(yàn)功能 | 通過傳感器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)與工控機(jī)實(shí)現(xiàn)靜動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集、處理、打印特性曲線及元件綜合性能試驗(yàn)報(bào)告和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理。 | ||
| 性能參數(shù) | 1、動(dòng)力系統(tǒng) | 功率 | 0~315KW |
| 壓力 | 0~55MPa | ||
| 流量 | 0.01~500L/min | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 0~3000r/min | ||
| 液壓缸直徑 | 300mm | ||
| 2、加載系統(tǒng) | 壓力傳感器精度 | ±0.25% | |
| 主流量傳感器測(cè)量范圍 | 1.5-525 L/min | ||
| 主流量傳感器測(cè)范圍 | 0.01-10 L/min | ||
| 泄漏量傳感器精度 | ±0.5% | ||
| 位移傳感器精度 | ±0.5% | ||
| 3、計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | WinndowsXP | |
| 軟件系統(tǒng) | LabView | ||
| 4、電氣系統(tǒng) | 變頻器及變頻電機(jī) | ABB | |
| 5、輔助系統(tǒng) | 溫控系統(tǒng)溫度傳感器精度 | ±0.25% | |
| 在線檢測(cè)循環(huán)系統(tǒng)液壓油精度 | 9級(jí) | ||
掃一掃
電話:138-0947-1902