產(chǎn)品中心
您的當(dāng)前位置:首頁»產(chǎn)品中心»力源液壓裝備
您的當(dāng)前位置:首頁»產(chǎn)品中心»力源液壓裝備
液壓油源 功能 向定變量液壓泵、液壓馬達(dá)、液壓閥、液壓油缸提供動(dòng)力源 性能參數(shù) 1、動(dòng)力系統(tǒng) 功率 0~315KW 壓力 0~40MPa 流量 0.01~500L/min 轉(zhuǎn)速 0~3000r/min 2、加載系統(tǒng) 壓力傳感器精度 0.25% 主流量傳感器測量范圍 1.5-525 L/min 主流量傳感器測范圍
咨詢熱線:
| 功能 | 向定變量液壓泵、液壓馬達(dá)、液壓閥、液壓油缸提供動(dòng)力源 | ||
| 性能參數(shù) | 1、動(dòng)力系統(tǒng) | 功率 | 0~315KW |
| 壓力 | 0~40MPa | ||
| 流量 | 0.01~500L/min | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 0~3000r/min | ||
| 2、加載系統(tǒng) | 壓力傳感器精度 | ±0.25% | |
| 主流量傳感器測量范圍 | 1.5-525 L/min | ||
| 主流量傳感器測范圍 | 0.01-10 L/min | ||
| 流量傳感器精度 | ±0.5% | ||
| 3、計(jì)算機(jī)測控系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | WinndowsXP | |
| 軟件系統(tǒng) | LabView | ||
| 4、電氣系統(tǒng) | 變頻 | ABB | |
| 5、輔助系統(tǒng) | 溫控系統(tǒng)溫度傳感器精度 | ±0.25% | |
| 在線監(jiān)測循環(huán)系統(tǒng)液壓油精度 | 9級(jí) | ||
掃一掃
電話:138-0947-1902